हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 93 हजार से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब विद्यार्थी fastresult.in पर बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट या अन्य माध्यमों से रिजल्ट देखने में परेशानी हो रही है तो आप यहां क्लिक करके सीधा रिजल्ट पेज पर जा सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं।
👉 Direct Link : HPBOSE 10th Result 2026
पहले नंबर पर एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहरा कांगड़ा की छात्रा अनमोल ने 699 नंबर लेकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर 698 लेकर अभिनव मेहता जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रापोह मिसरां ऊना के छात्र हैं। 698 लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर की छात्रा पूर्णिमा शर्मा भी दूसरे नंबर पर रही हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रापोह मिसरां ऊना की छात्रा रूहानी धीमन 698 अंक लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कुल तीन छात्र दूसरे नंबर पर हैं।
तीसरे नंबर पर 697 अंक लेकर नीलम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बीहड़ू (बिझड़ी) की छात्रा अश्विका शर्मा हैं। तीसरे नंबर पर ही अलीशा ठाकुर हैं जो ऑक्सफ़ोर्ड स्कूल, कोटली की छात्रा हैं इनके अंक भी 697 हैं।
HP Board 10th Result 2026 Topper List : टॉप रैंक होल्डर्स
| रैंक | नाम (Name) | मार्क्स | प्रतिशत (% AGE) | जिला | स्कूल (संक्षिप्त) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनमोल (ANMOL) | 699 | 99.86% | कांगड़ा | A.V.M Sr Sec School, Pahra |
| 2 | अभिनव मेहता (ABHINAV MEHTA) | 698 | 99.71% | ऊना | Govt Sr Sec School, Rapoh Missran |
| 2 | पूर्णिमा शर्मा (PURNIMA SHARMA) | 698 | 99.71% | बिलासपुर | Govt Girls Sr Sec School, Bilaspur |
| 2 | रूहानी धीमान (ROOHANI DHIMAN) | 698 | 99.71% | ऊना | Govt Sr Sec School, Rapoh Missran |
| 3 | अश्विका शर्मा (ASHWIKA SHARMA) | 697 | 99.57% | हमीरपुर | Neelam Public Sr. Sec School, Bihru |
| 3 | आलीशा ठाकुर (ALISHA THAKUR) | 697 | 99.57% | मंडी | Oxford School |
रैंक-4 99.43% (696 अंक)
| रैंक | छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | जिला | स्कूल का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 4 | श्रुति | पुष्पेंद्र | सोलन | ध्रुवा आदर्श विद्यालय, छियाच्छी |
| 4 | अस्मिता शर्मा | नरेंद्र कुमार शर्मा | हमीरपुर | किड बड्स पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पांगा |
| 4 | इशिता वालिया | अजय कुमार | कांगड़ा | भारती विद्यापीठ पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बजनाथ |
| 4 | निशा | राकेश कुमार | कांगड़ा | भारती विद्यापीठ पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बजनाथ |
रैंक 5 → 99.29% (695 अंक)
| रैंक | छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | जिला | स्कूल का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 5 | दीक्षा | राजेंद्र कुमार | मंडी | सरस्वती विद्या मंदिर, हटगढ़ |
| 5 | अभिमन्यु पट्याल | पबिंदर सिंह पट्याल | बिलासपुर | आर.के. वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल, घंडालविन |
| 5 | हर्षिता | जीवन कुमार | बिलासपुर | हिम सर्वोदय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, घुमरवीं |
| 5 | दीपिका | लीलाधर | मंडी | सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तट्टा पानी |
| 5 | साक्षी कुमारी | उपेंद्र शर्मा | शिमला | सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रोहरू |
| 5 | अंशिका राणा | परवीन कुमार | कांगड़ा | भारती विद्यापीठ पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बजनाथ |
| 5 | आरुषि | नरेश कुमार | हमीरपुर | किड बड्स पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पांगा |
| 5 | एंजेल शर्मा | संदीप शर्मा | कांगड़ा | भारती विद्यापीठ पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बजनाथ |
रैंक 6 → 99.14% (694 अंक)
| रैंक | छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | जिला | स्कूल का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 6 | आदित्री शर्मा | राजेंद्र प्रसाद | कांगड़ा | टैगोर मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेहन |
| 6 | विरता ठाकुर | उपिंदर सिंह | कांगड़ा | ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, ठेहर |
| 6 | प्राकृति सिंह | राजिंदर सिंह | हमीरपुर | एस.टी. साई पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, धनवाना |
| 6 | जागृत ठाकुर | पन्ना लाल | मंडी | रूट मॉडल पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, करसोग |
| 6 | आरुषि | राकेश कुमार | चंबा | हिमालयन पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौवारी |
| 6 | प्रisha शर्मा | यजुवेंद्र शर्मा | हमीरपुर | हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल, हिरानगर |
| 6 | क्षीरिन ठाकुर | विमल ठाकुर | हमीरपुर | हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल, हिरानगर |
| 6 | रिधिमा राठौर | संत सिंह | कांगड़ा | भारती विद्यापीठ पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बजनाथ |
HP Board 10th Result 2026 Statistics : देखें पूरा विवरण
| विवरण | कुल | उत्तीर्ण (वैकल्पिक सुधार के लिए पात्र) |
|---|---|---|
| कुल अभ्यर्थी | 93661 | 78150 |
| कुल अनुपस्थित | 485 | - |
| पुरुष अभ्यर्थी | 48097 | 39701 |
| महिला अभ्यर्थी | 45079 | 38449 |
| कुल सामान्य | 43990 | 37661 |
| कुल अनुसूचित जाति (SC) | 28896 | 23036 |
| कुल अनुसूचित जनजाति (ST) | 5923 | 4932 |
| कुल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 14367 | 12521 |
| कुल सामान्य महिला | 21112 | 18394 |
| कुल महिला अनुसूचित जाति (SC) | 14246 | 11583 |
| कुल महिला अनुसूचित जनजाति (ST) | 2928 | 2453 |
| कुल महिला अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 6793 | 6019 |
| कुल सामान्य पुरुष | 22878 | 19267 |
| कुल पुरुष अनुसूचित जाति (SC) | 14650 | 11453 |
| कुल पुरुष अनुसूचित जनजाति (ST) | 2995 | 2479 |
| कुल पुरुष अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 7574 | 6502 |
| कुल RLD | 31 | - |
| कुल RLF | 0 | - |
| कुल RLE | 0 | - |
| कुल PRS | 3 | - |
| कुल PRC | 37 | - |
| कुल EEC | 0 | - |
| कुल DIS | 0 | - |
| कुल असफल (आवश्यक दोहराव) | 6559 | - |
| कुल कंपार्टमेंट (आवश्यक सुधार के लिए पात्र) | 8433 | - |
| उत्तीर्ण प्रतिशत | 83.87 | - |
रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
1. https://fastresult.in पर जाएं
2. होमपेज पर "HPBOSE 10th Result 2026" लिंक ढूंढें
3. उस पर क्लिक करें — एक नया पेज खुलेगा
4. अपना रोल नंबर डालें
5. Submit पर क्लिक करें
6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
7. इसे डाउनलोड करें और अपने फ़ोन या लैपटॉप पर इसकी एक कॉपी सेव कर लें
पूरी प्रक्रिया में दो मिनट से भी कम समय लगता है।
Download Link
